| Google CSV 形式 | 日本語 |
| Name | 氏名 |
| Given Name | 名 |
| Additional Name | ミドルネーム |
| Family Name | 姓 |
| Yomi Name | 氏名のフリガナ |
| Given Name Yomi | 名のフリガナ |
| Additional Name Yomi | ミドルネームのフリガナ |
| Family Name Yomi | 姓のフリガナ |
| Name Prefix | 敬称(名前の前) |
| Name Suffix | 敬称(名前の後) |
| Initials | イニシャル |
| Nickname | ニックネーム |
| Short Name | 省略名 |
| Maiden Name | 旧姓 |
| Birthday | 誕生日 |
| Gender | 性別 |
| Location | 場所 |
| Billing Information | 課金情報 |
| Directory Server | Directory Server |
| Mileage | マイレージ |
| Occupation | 職業 |
| Hobby | ホビー |
| Sensitivity | 感度 |
| Priority | 優先順位 |
| Subject | テーマ |
| Notes | メモ |
| Group Membership | グループ |
| E-mail 1 - Type | 電子メール1 - タイプ |
| E-mail 1 - Value | 電子メール1 - 値 |
| E-mail 2 - Type | 電子メール2 - タイプ |
| E-mail 2 - Value | 電子メール2 - 値 |
| Phone 1 - Type | 電話1 - タイプ |
| Phone 1 - Value | 電話1 - 値 |
| Phone 2 - Type | 電話2 - タイプ |
| Phone 2 - Value | 電話2 - 値 |
| Phone 3 - Type | 電話3 - タイプ |
| Phone 3 - Value | 電話3 - 値 |
| Phone 4 - Type | 電話4 - タイプ |
| Phone 4 - Value | 電話4 - 値 |
| Address 1 - Type | アドレス1 - タイプ |
| Address 1 - Formatted | アドレス1 - 住所 |
| Address 1 - Street | アドレス1 - 町名以下の住所 |
| Address 1 - City | アドレス1 - 都市 |
| Address 1 - PO Box | アドレス1 - 私書箱 |
| Address 1 - Region | アドレス1 - 都道府県 |
| Address 1 - Postal Code | アドレス1 - 郵便番号 |
| Address 1 - Country | アドレス1 - 国/地域 |
| Address 1 - Extended Address | アドレス1 - 周辺 |
| Address 2 - Type | アドレス2 - タイプ |
| Address 2 - Formatted | アドレス2 - 住所 |
| Address 2 - Street | アドレス2 - 町名以下の住所 |
| Address 2 - City | アドレス2 - 都市 |
| Address 2 - PO Box | アドレス2 - 私書箱 |
| Address 2 - Region | アドレス2 - 都道府県 |
| Address 2 - Postal Code | アドレス2 - 郵便番号 |
| Address 2 - Country | アドレス2 - 国/地域 |
| Address 2 - Extended Address | アドレス2 - 周辺 |
| Organization 1 - Type | 組織1 - タイプ |
| Organization 1 - Name | 組織1 - 会社名 |
| Organization 1 - Yomi Name | 組織1 - 会社名フリガナ |
| Organization 1 - Title | 組織1 - 役職 |
| Organization 1 - Department | 組織1 - 部 |
| Organization 1 - Symbol | 組織1 - シンボル |
| Organization 1 - Location | 組織1 - 所在地 |
| Organization 1 - Job Description | 組織1 - 仕事内容 |
| Relation 1 - Type | 関係1 - タイプ |
| Relation 1 - Value | 関係1 - 値 |
| Relation 2 - Type | 関係2 - タイプ |
| Relation 2 - Value | 関係2 - 値 |
| Relation 3 - Type | 関係3 - タイプ |
| Relation 3 - Value | 関係3 - 値 |
| Website 1 - Type | URL1 - タイプ |
| Website 1 - Value | URL1 - 値 |
| Event 1 - Type | 日付1 - タイプ |
| Event 1 - Value | 日付1 - 値 |
| Custom Field 1 - Type | カスタム1 - タイプ |
| Custom Field 1 - Value | カスタム1 - 値 |
| Custom Field 2 - Type | カスタム2 - タイプ |
| Custom Field 2 - Value | カスタム2 - 値 |
| Custom Field 3 - Type | カスタム3 - タイプ |
| Custom Field 3 - Value | カスタム3 - 値 |
- [氏名]は、[姓]と[名]が連結されたものになっている。
- [住所]は、[ 町名以下の住所 ]と[周辺]と[都市]と[都道府県]と[郵便番号]が連結されたものになっている。
- 電子メール、電話、アドレスのタイプは、Homeが自宅、Workが仕事。アスタリスクがついたものが優先のようだ。
- 関係については、Spouseが配偶者、Relativeが親戚、Childが子供、Motherが母、Referred Byが紹介者となる。
- 関係やカスタムの項目数は入力されている状態によって数が異なる。
Google CSV 形式でエクスポートしたファイルは、住所のところで変に改行されて使い物にならない。
直す方法を考えた。テキストエディタで見るとほとんどの行末がカンマになっている。変に改行されているところはカンマがない。それで、正規表現を使って置き換えた。
秀丸エディタで行った方法は下記の通り。
(?<!,)\n
直す方法を考えた。テキストエディタで見るとほとんどの行末がカンマになっている。変に改行されているところはカンマがない。それで、正規表現を使って置き換えた。
秀丸エディタで行った方法は下記の通り。
(?<!,)\n
置き換え後、見出しの行末に次のレコードが連結されていたので修正した。他にももう一箇所連結してしまっているレコードがあったので修正した。これで、崩れずMicrosoft Excelで開くことが出来た。

0 件のコメント:
コメントを投稿